Seizoensnormen, records en weertrends in Nogent-sur-Vernisson (45)
Loiret heeft een gematigd oceaanklimaat met continentale invloeden in het oosten. Winters zijn mild met weinig sneeuw; zomers zijn warm en soms met onweer.
| Maand | Min Β°C | Max Β°C | Gem Β°C | Neerslag (mm) | Zon (u) |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1.5 | 7.2 | 4.4 | π§ 52 | βοΈ 69 |
| Februari | 1.8 | 8.8 | 5.3 | π§ 44 | βοΈ 88 |
| Maart | 4.2 | 13.1 | 8.7 | π§ 50 | βοΈ 135 |
| April | 6.5 | 16.6 | 11.5 | π§ 52 | βοΈ 172 |
| Mei | 10.2 | 20.8 | 15.5 | π§ 64 | βοΈ 196 |
| Juni | 13.4 | 24.4 | 18.9 | π§ 56 | βοΈ 218 |
| Juli | 15.5 | 27.1 | 21.3 | π§ 52 | βοΈ 234 |
| Augustus | 15.4 | 27 | 21.2 | π§ 47 | βοΈ 215 |
| September | 12.1 | 22.5 | 17.3 | π§ 54 | βοΈ 162 |
| Oktober | 8.5 | 16.7 | 12.6 | π§ 66 | βοΈ 105 |
| November | 4.2 | 10.6 | 7.4 | π§ 59 | βοΈ 63 |
| December | 2 | 7.5 | 4.8 | π§ 58 | βοΈ 52 |
Mild en geleidelijk. Kans op nachtvorst tot mei. Ideaal voor buitenactiviteiten vanaf half april.
Warm en zonnig. Onweersbuien mogelijk in juli-augustus. Temperaturen soms boven 35Β°C.
Mild in september, koel en nat in november. Ochtendmist vaak in oktober.
Mild, weinig sneeuw. Nachtvorst gebruikelijk. Bewolkte dagen.