Seizoensnormen, records en weertrends in Nogent-sur-Vernisson (45)
Loiret heeft een gematigd oceaanklimaat met continentale invloeden in het oosten. Winters zijn mild met weinig sneeuw; zomers zijn warm en soms met onweer.
| Maand | Min °C | Max °C | Gem °C | Neerslag (mm) | Zon (u) |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1.5 | 7.2 | 4.4 | 💧 52 | ☀️ 69 |
| Februari | 1.8 | 8.8 | 5.3 | 💧 44 | ☀️ 88 |
| Maart | 4.2 | 13.1 | 8.7 | 💧 50 | ☀️ 135 |
| April | 6.5 | 16.6 | 11.5 | 💧 52 | ☀️ 172 |
| Mei | 10.2 | 20.8 | 15.5 | 💧 64 | ☀️ 196 |
| Juni | 13.4 | 24.4 | 18.9 | 💧 56 | ☀️ 218 |
| Juli | 15.5 | 27.1 | 21.3 | 💧 52 | ☀️ 234 |
| Augustus | 15.4 | 27 | 21.2 | 💧 47 | ☀️ 215 |
| September | 12.1 | 22.5 | 17.3 | 💧 54 | ☀️ 162 |
| Oktober | 8.5 | 16.7 | 12.6 | 💧 66 | ☀️ 105 |
| November | 4.2 | 10.6 | 7.4 | 💧 59 | ☀️ 63 |
| December | 2 | 7.5 | 4.8 | 💧 58 | ☀️ 52 |
Mild en geleidelijk. Kans op nachtvorst tot mei. Ideaal voor buitenactiviteiten vanaf half april.
Warm en zonnig. Onweersbuien mogelijk in juli-augustus. Temperaturen soms boven 35°C.
Mild in september, koel en nat in november. Ochtendmist vaak in oktober.
Mild, weinig sneeuw. Nachtvorst gebruikelijk. Bewolkte dagen.