Saisonale Normalwerte, Rekorde und Wettertrends in Nogent-sur-Vernisson (45)
Der Loiret hat ein gemäßigt-ozeanisches Klima mit kontinentalen Einflüssen im Osten. Die Winter sind mild mit wenig Schnee; die Sommer warm und gelegentlich gewittrisch.
| Monat | Min °C | Max °C | Durchschn. °C | Niederschlag (mm) | Sonne (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.5 | 7.2 | 4.4 | 💧 52 | ☀️ 69 |
| Februar | 1.8 | 8.8 | 5.3 | 💧 44 | ☀️ 88 |
| März | 4.2 | 13.1 | 8.7 | 💧 50 | ☀️ 135 |
| April | 6.5 | 16.6 | 11.5 | 💧 52 | ☀️ 172 |
| Mai | 10.2 | 20.8 | 15.5 | 💧 64 | ☀️ 196 |
| Juni | 13.4 | 24.4 | 18.9 | 💧 56 | ☀️ 218 |
| Juli | 15.5 | 27.1 | 21.3 | 💧 52 | ☀️ 234 |
| August | 15.4 | 27 | 21.2 | 💧 47 | ☀️ 215 |
| September | 12.1 | 22.5 | 17.3 | 💧 54 | ☀️ 162 |
| Oktober | 8.5 | 16.7 | 12.6 | 💧 66 | ☀️ 105 |
| November | 4.2 | 10.6 | 7.4 | 💧 59 | ☀️ 63 |
| Dezember | 2 | 7.5 | 4.8 | 💧 58 | ☀️ 52 |
Mild und allmählich wärmer. Spätfrostgefahr bis Mai. Ideal für Outdoor-Aktivitäten ab Mitte April.
Warm und sonnig. Gewitter möglich im Juli-August. Temperaturen manchmal über 35°C.
Mild im September, kühl und nass im November. Morgennebel häufig im Oktober.
Mild, wenig Schnee. Nachtfröste üblich. Bewölkte Tage.