Normales saisonnières, records et tendances météo à Nogent-sur-Vernisson (45)
Le Loiret bénéficie d'un climat océanique dégradé, avec des influences continentales marquées à l'est du département. Les hivers sont doux et peu neigeux, les étés chauds et parfois orageux. Nogent-sur-Vernisson, situé à la jonction entre la Forêt d'Orléans et la plaine du Gâtinais, présente des caractéristiques météorologiques typiques du nord de la région Centre-Val de Loire.
| Mois | T° min (°C) | T° max (°C) | T° moy (°C) | Précip. (mm) | Ensoleil. (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1.5 | 7.2 | 4.4 | 💧 52 | ☀️ 69 |
| Février | 1.8 | 8.8 | 5.3 | 💧 44 | ☀️ 88 |
| Mars | 4.2 | 13.1 | 8.7 | 💧 50 | ☀️ 135 |
| Avril | 6.5 | 16.6 | 11.5 | 💧 52 | ☀️ 172 |
| Mai | 10.2 | 20.8 | 15.5 | 💧 64 | ☀️ 196 |
| Juin | 13.4 | 24.4 | 18.9 | 💧 56 | ☀️ 218 |
| Juillet | 15.5 | 27.1 | 21.3 | 💧 52 | ☀️ 234 |
| Août | 15.4 | 27 | 21.2 | 💧 47 | ☀️ 215 |
| Septembre | 12.1 | 22.5 | 17.3 | 💧 54 | ☀️ 162 |
| Octobre | 8.5 | 16.7 | 12.6 | 💧 66 | ☀️ 105 |
| Novembre | 4.2 | 10.6 | 7.4 | 💧 59 | ☀️ 63 |
| Décembre | 2 | 7.5 | 4.8 | 💧 58 | ☀️ 52 |
Doux et progressif. Risque de gelées tardives jusqu'en mai. Idéal pour les activités outdoor à partir de mi-avril.
Chaud et ensoleillé. Épisodes orageux possibles en juillet-août. Températures parfois supérieures à 35°C.
Doux en septembre, frais et humide en novembre. Brouillards matinaux fréquents en octobre.
Doux, peu de neige. Gelées nocturnes courantes. Journées grises avec passages nuageux.